Kết quả xổ số miền Nam 30 ngày liên tiếp
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 45 | 17 |
G7 | 016 | 412 | 238 |
G6 | 3083
9567
4250 | 0131
4663
1082 | 6310
9283
8109 |
G5 | 5794 | 0673 | 9372 |
G4 | 57864
74877
30479
72508
41266
56146
07528 | 78656
98892
37353
75386
50039
77422
30127 | 86111
59914
53340
19785
80497
51046
88412 |
G3 |
79184
15563 |
15881
78486 |
99998
73751 |
G2 | 71320 | 90385 | 45641 |
G1 | 32496 | 00872 | 89326 |
ĐB | 170217 | 465624 | 670856 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | |
1 | 6,7 | 2 | 0,1,2,4,7 |
2 | 0,8 | 2,4,7 | 6 |
3 | 9 | 1,9 | 8 |
4 | 6 | 5 | 0,1,6 |
5 | 0 | 3,6 | 1,6 |
6 | 3,4,6,7 | 3 | |
7 | 7,9 | 2,3 | 2 |
8 | 3,4 | 1,2,5,6,6 | 3,5 |
9 | 4,6 | 2 | 7,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 02 | 87 |
G7 | 333 | 544 | 335 |
G6 | 8946
0495
9588 | 7766
3265
0484 | 3193
0354
8189 |
G5 | 2453 | 0230 | 1468 |
G4 | 88278
41637
09741
61202
04649
92507
39303 | 40792
19500
00937
30566
82841
46878
51762 | 54878
92704
88709
57532
79290
79819
32527 |
G3 |
56775
17348 |
91021
87192 |
62102
92727 |
G2 | 92670 | 87825 | 77044 |
G1 | 15839 | 30660 | 81574 |
ĐB | 202764 | 643317 | 895450 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7 | 0,2 | 2,4,9 |
1 | 7 | 9 | |
2 | 1,5 | 7,7 | |
3 | 3,7,9 | 0,7 | 2,5 |
4 | 1,6,8,9 | 1,4 | 4 |
5 | 3 | 0,4 | |
6 | 4 | 0,2,5,6,6 | 8 |
7 | 0,5,8 | 8 | 4,8 |
8 | 7,8 | 4 | 7,9 |
9 | 5 | 2,2 | 0,3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 18 | 05 |
G7 | 835 | 267 | 477 |
G6 | 8297
9371
7246 | 4063
7300
9301 | 2697
9288
4085 |
G5 | 9951 | 4427 | 0504 |
G4 | 09879
52146
83223
36541
09866
74812
50734 | 91656
67831
26113
71987
79097
92357
02623 | 67369
58420
12603
23380
57167
72311
73567 |
G3 |
07978
89860 |
43591
31990 |
79032
94805 |
G2 | 09700 | 05630 | 62246 |
G1 | 38994 | 40747 | 47194 |
ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 0,1 | 3,4,5,5 |
1 | 2 | 3,8 | 1 |
2 | 3 | 3,7 | 0 |
3 | 4,5 | 0,1 | 2 |
4 | 1,6,6 | 7 | 6 |
5 | 1 | 6,7 | |
6 | 0,6 | 1,3,7 | 7,7,9 |
7 | 1,8,9 | 7 | |
8 | 4 | 7 | 0,5,8 |
9 | 4,7 | 0,1,7 | 2,4,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 12 | 79 |
G7 | 429 | 681 | 762 |
G6 | 7765
5098
7390 | 4409
2363
8962 | 0772
0671
0899 |
G5 | 6073 | 4549 | 5478 |
G4 | 66115
17862
13195
69122
63078
57009
49119 | 55361
36357
45001
74609
74031
63124
78477 | 00024
61818
50809
51295
15641
31896
17420 |
G3 |
58734
61746 |
64475
58055 |
92687
40556 |
G2 | 23548 | 45999 | 46410 |
G1 | 90397 | 01558 | 87280 |
ĐB | 598862 | 566289 | 003053 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,9,9 | 9 |
1 | 5,9 | 2 | 0,8 |
2 | 2,9 | 4 | 0,4 |
3 | 4,8 | 1 | |
4 | 6,8 | 9 | 1 |
5 | 5,7,8 | 3,6 | |
6 | 2,2,5 | 1,2,3 | 2 |
7 | 3,8 | 5,7 | 1,2,8,9 |
8 | 1,9 | 0,7 | |
9 | 0,5,7,8 | 9 | 5,6,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 71 | 80 |
G7 | 822 | 420 | 070 |
G6 | 2366
1297
0653 | 8083
7209
5408 | 2724
7162
5345 |
G5 | 3440 | 7523 | 8429 |
G4 | 92806
59263
50723
46785
02895
86940
43219 | 28639
03824
14308
85423
55105
80678
93592 | 15025
02956
37616
48397
24478
25159
35611 |
G3 |
82340
72769 |
89224
72404 |
46175
15764 |
G2 | 06994 | 26635 | 21992 |
G1 | 86395 | 94012 | 51911 |
ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 4,5,8,8,9 | |
1 | 9 | 2,5 | 1,1,6 |
2 | 2,3 | 0,3,3,4,4 | 4,5,9 |
3 | 2 | 5,9 | |
4 | 0,0,0 | 5 | |
5 | 3 | 6,9 | |
6 | 3,6,9 | 2,4 | |
7 | 1,8 | 0,5,5,8 | |
8 | 5 | 3 | 0 |
9 | 4,5,5,7 | 2 | 2,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 64 | 26 |
G7 | 871 | 749 | 803 |
G6 | 5083
6573
5026 | 8018
7231
1820 | 1080
8890
8525 |
G5 | 3980 | 8530 | 9703 |
G4 | 91798
62792
06714
68953
63287
44801
60099 | 18551
40760
83583
00361
55673
99178
40171 | 88692
84830
75713
76906
37647
74984
08588 |
G3 |
22914
89864 |
63836
12901 |
76053
27427 |
G2 | 59107 | 93357 | 43086 |
G1 | 77028 | 36163 | 33213 |
ĐB | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 1 | 3,3,6 |
1 | 4,4 | 8 | 3,3 |
2 | 6,8 | 0 | 5,6,7 |
3 | 0,1,6 | 0,2 | |
4 | 3,9 | 7 | |
5 | 3,5 | 1,7 | 3 |
6 | 2,4 | 0,1,3,4 | |
7 | 1,3 | 1,3,8 | |
8 | 0,3,7 | 3 | 0,4,6,8 |
9 | 2,8,9 | 0,2 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G6 | 1932
2646
4776 | 9278
0676
8783 | 3650
7938
1263 | 3661
7170
9862 |
G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G4 | 67118
74362
68665
50465
48370
79985
18160 | 60574
74635
57371
66842
21301
55404
68561 | 79028
93166
44290
80417
44709
45320
81656 | 79288
14694
82524
93597
32631
20203
37270 |
G3 |
04639
67075 |
24847
26641 |
40916
08841 |
27722
18921 |
G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,4 | 9 | 1,3 | |
1 | 8 | 3,6,7 | ||
2 | 7 | 0,8 | 1,2,4 | |
3 | 2,9 | 1,5 | 8 | 1,2 |
4 | 0,6,6,9 | 1,2,7 | 1,3 | |
5 | 0,6 | 0 | ||
6 | 0,2,5,5,6 | 1,4,7 | 3,4,5,6,8 | 1,2 |
7 | 0,5,6,8 | 1,4,6,8 | 0,0 | |
8 | 5 | 3,8 | 3,8 | |
9 | 6 | 8 | 0,4 | 4,4,7,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 76 | 26 |
G7 | 978 | 599 | 345 |
G6 | 9228
3053
9514 | 1731
0234
3585 | 1773
4197
8002 |
G5 | 2694 | 0901 | 0110 |
G4 | 91447
75644
16375
63365
08545
93752
53057 | 41251
89302
51629
06266
57552
46674
53586 | 35456
86803
88757
65084
99917
76141
34641 |
G3 |
14392
45874 |
54981
15530 |
80135
79713 |
G2 | 80817 | 64773 | 02248 |
G1 | 81031 | 45249 | 99482 |
ĐB | 528265 | 743731 | 723196 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 2,3 | |
1 | 4,7 | 0,3,7 | |
2 | 8 | 9 | 6 |
3 | 1 | 0,1,1,4 | 5 |
4 | 4,5,7 | 9 | 1,1,5,8 |
5 | 2,3,7 | 1,2 | 6,7 |
6 | 5,5 | 6 | |
7 | 4,5,8 | 3,4,6 | 3 |
8 | 1,5,6 | 2,4 | |
9 | 2,4,8 | 9 | 6,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 65 | 67 |
G7 | 208 | 195 | 178 |
G6 | 1212
3016
4017 | 8041
0050
3324 | 7655
5089
8985 |
G5 | 6680 | 2051 | 9472 |
G4 | 86188
12387
68942
04462
51836
26734
24227 | 63507
24390
22896
75956
23406
08014
35160 | 91587
50047
01821
43657
78514
14023
80006 |
G3 |
59784
40401 |
53291
23204 |
90854
95952 |
G2 | 14308 | 58948 | 05187 |
G1 | 18300 | 00233 | 86801 |
ĐB | 397242 | 276935 | 021982 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1,8,8 | 4,6,7 | 1,6 |
1 | 2,6,7 | 4 | 4 |
2 | 7 | 4 | 1,3 |
3 | 4,6 | 3,5 | |
4 | 1,2,2 | 1,8 | 7 |
5 | 0,1,6 | 2,4,5,7 | |
6 | 2 | 0,5 | 7 |
7 | 2,8 | ||
8 | 0,4,7,8 | 2,5,7,7,9 | |
9 | 0,1,5,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 70 | 74 |
G7 | 536 | 712 | 739 |
G6 | 2183
4509
0681 | 4071
8283
6568 | 3743
6840
4417 |
G5 | 2117 | 5962 | 2772 |
G4 | 82272
02907
22110
78435
34374
20109
87186 | 72678
40543
35253
11335
71950
77517
24240 | 84148
44889
97865
88594
90580
35179
59203 |
G3 |
92634
34239 |
88588
26760 |
02128
74044 |
G2 | 63179 | 49423 | 08556 |
G1 | 49894 | 75677 | 34133 |
ĐB | 405901 | 199613 | 120705 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7,9,9 | 3,5 | |
1 | 0,7 | 2,3,7 | 7 |
2 | 3 | 8 | |
3 | 4,5,6,9 | 5 | 3,9 |
4 | 0,3 | 0,3,4,8 | |
5 | 0,3 | 6 | |
6 | 0,2,8 | 5 | |
7 | 2,4,9 | 0,1,7,8 | 2,4,9 |
8 | 1,3,6 | 3,8 | 0,9 |
9 | 4 | 4 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả XSMN
- Mời bạn quay thử XSMN hôm nay để thử vận may
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán XSMN hôm nay siêu chính xác
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D
- Xem thêm Kết quả xổ số trực tiếp
XSMN 30 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Nam 30 ngày liên tiếp có thể giúp bạn nhận diện quy luật các con số về trong bảng kết quả trong khoảng 30 kỳ quay gần nhất. Từ đó tạo tiền đề giúp bạn có thể chọn cầu đẹp dễ dàng hơn.
- Tại mục KQXSMN 30 ngày này người chơi có thể cập nhật các thông tin như:
- Tổng hợp bảng Kết quả SXMN về chi tiết theo đúng các kỳ quay thưởng từ giải đặc biệt đến giải 8 trong 1 tháng gần đây.
Thống kê bộ số đầu và đuôi lô tô tương ứng với các đài quay thưởng trong mỗi kỳ.
Bên cạnh đó người chơi cũng có thể tham khảo thêm Dự đoán XSMN với chúng tôi chính xác và hoàn toàn miễn phí.