1. Soi cầu ăn thông
2. Cầu VIP ăn ngay
3. Số chuẩn vào bờ
4. Bạch thủ ăn chắc
5. Cầu miền Bắc chuẩn
6. Bạch thủ trúng lớn
7. XSMB
8. SXMB
9. xo so mien trung
11. Soi cầu lô MB
12. Dự đoán XSMB
13. XSMN T7
14. XSMB T7
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11-2-2023
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 11-2-2023
7MP - 5MP - 6MP - 13MP - 10MP - 9MP | ||||||||||||||
ĐB | 98713 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 18834 | 0 | 6,7 | |||||||||||
G2 | 1746078706 | 1 | 3,3,3,9 | |||||||||||
G3 | 740436368000185615299403945565 | 2 | 3,9 | |||||||||||
3 | 1,3,4,9 | |||||||||||||
G4 | 5543128840074955 | 4 | 0,3,3 | |||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||
G5 | 404003194862573351628364 | 6 | 0,2,2,3,4,5 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 413063891 | 8 | 0,5,8 | |||||||||||
G7 | 23311397 | 9 | 1,7 |
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
60 | 04-09-2023 | 18 | 28 |
43 | 07-09-2023 | 15 | 30 |
73 | 09-09-2023 | 13 | 36 |
88 | 09-09-2023 | 13 | 26 |
79 | 11-09-2023 | 11 | 23 |
32 | 12-09-2023 | 10 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay