Kết quả xổ số ngày 11-2-2023
7MP - 5MP - 6MP - 13MP - 10MP - 9MP | ||||||||||||||
ĐB | 98713 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 18834 | 0 | 6,7 | |||||||||||
G2 | 1746078706 | 1 | 3,3,3,9 | |||||||||||
G3 | 740436368000185615299403945565 | 2 | 3,9 | |||||||||||
3 | 1,3,4,9 | |||||||||||||
G4 | 5543128840074955 | 4 | 0,3,3 | |||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||
G5 | 404003194862573351628364 | 6 | 0,2,2,3,4,5 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 413063891 | 8 | 0,5,8 | |||||||||||
G7 | 23311397 | 9 | 1,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 37 | 36 | 03 | 12 |
G7 | 891 | 956 | 701 | 540 |
G6 | 4534
7901
6027 | 7448
7826
2274 | 4423
6651
1344 | 1646
4555
3168 |
G5 | 3930 | 7453 | 2416 | 8230 |
G4 | 88328
19721
19256
92527
10381
61487
43308 | 84657
91359
98055
59558
53472
95496
36971 | 48960
31862
66246
30199
16346
70090
97272 | 46841
27203
27339
41342
89824
57822
32956 |
G3 |
71517
71789 |
83632
33729 |
17247
40379 |
61514
55011 |
G2 | 61967 | 55455 | 43903 | 74463 |
G1 | 59144 | 75505 | 59853 | 65564 |
ĐB | 977073 | 845326 | 301795 | 977946 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,8 | 5 | 1,3,3 | 3 |
1 | 7 | 6 | 1,2,4 | |
2 | 1,7,7,8 | 6,6,9 | 3 | 2,4 |
3 | 0,4,7 | 2,6 | 0,9 | |
4 | 4 | 8 | 4,6,6,7 | 0,1,2,6,6 |
5 | 6 | 3,5,5,6,7,8,9 | 1,3 | 5,6 |
6 | 7 | 0,2 | 3,4,8 | |
7 | 3 | 1,2,4 | 2,9 | |
8 | 1,7,9 | |||
9 | 1 | 6 | 0,5,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 26 | 50 |
G7 | 639 | 667 | 094 |
G6 | 3323
3959
5706 | 8785
2656
6557 | 7646
3734
1156 |
G5 | 5928 | 5504 | 3040 |
G4 | 96040
48605
68718
86747
38608
35875
71377 | 38678
96438
25165
12145
37669
15744
77598 | 86016
18688
97319
58932
89671
41599
96880 |
G3 | 50711
36039 | 30578
42522 | 36902
65837 |
G2 | 46022 | 64694 | 08454 |
G1 | 57031 | 76576 | 86304 |
ĐB | 062345 | 593769 | 564592 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,6,8 | 4 | 2,4 |
1 | 1,8 | 6,9 | |
2 | 2,3,8 | 2,6 | |
3 | 1,9,9 | 8 | 2,4,7 |
4 | 0,5,7 | 4,5 | 0,6 |
5 | 3,9 | 6,7 | 0,4,6 |
6 | 5,7,9,9 | ||
7 | 5,7 | 6,8,8 | 1 |
8 | 5 | 0,8 | |
9 | 4,8 | 2,4,9 |